Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
 Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
 
             Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
        Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
| Ávísi | Indicator 1.b.1: Pro-poor public social spending | 
|---|---|
| Undirmál | Target 1.b: Create sound policy frameworks at the national, regional and international levels, based on pro-poor and gender-sensitive development strategies, to support accelerated investment in poverty eradication actions | 
| Dagføring av metadátum | 2025-04-23 | 
| Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd | United Nations Children’s Fund (UNICEF), Save the Children | 
| Samsvarandi ávísar | 10.4.2, 1.2.1, 1.a.2, 1.1.1, 1.2.2 | 
| Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga | 










