Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
Year | Value | Units | Series |
---|---|---|---|
1998 | 886.6662 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
1998 | 19.9286658276 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
1998 | 119.7760546828 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
1999 | 933.8584 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
1999 | 20.7289161173 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
1999 | 118.7057836532 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2000 | 1161.3464 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2000 | 25.3932239338 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
2000 | 134.6394917455 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2001 | 1209.5108 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2001 | 25.9919800576 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
2001 | 125.2509449398 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2002 | 1162.6814 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2002 | 24.5841206073 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
2002 | 115.5000645706 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2003 | 1224.6534 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2003 | 25.5687451066 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
2003 | 123.7736272399 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2004 | 1180.2787 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2004 | 24.476192155 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
2004 | 114.221993187 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2005 | 1237.509 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2005 | 25.6696674895 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
2005 | 117.2660854733 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2006 | 1407.4273 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2006 | 29.2048867539 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
2006 | 117.2983156509 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2007 | 1662.5498 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2007 | 34.4334403413 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
2007 | 130.5711817418 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2008 | 1561.195 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2008 | 32.2198144651 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
2008 | 122.9897508213 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2009 | 926.8357 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2009 | 19.0919066452 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
2009 | 75.2980120076 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2010 | 831.0762 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2010 | 17.1497358646 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
2010 | 63.372237727 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2011 | 935.4358 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2011 | 19.3647952635 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
2011 | 69.5356882684 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2012 | 943.6587 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2012 | 19.6166448394 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
2012 | 67.1189373733 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2013 | 1090.1741 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2013 | 22.6753491758 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
2013 | 72.1563424562 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2014 | 1468.9791 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2014 | 30.3768541208 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
2014 | 89.8194475017 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2015 | 1222.5278 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2015 | 25.028207018 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
2015 | 70.5969740717 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2016 | 1356.829 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2016 | 27.442842118 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
2016 | 71.6450877063 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2017 | 1617.5489 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2017 | 32.2722337497 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
2017 | 82.2050566651 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2018 | 1579.5591 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2018 | 31.0579175556 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
2018 | 78.4492073425 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2019 | 1610.1241 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2019 | 31.1619833751 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
2019 | 73.9087412154 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2020 | 1888.3776 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2020 | 35.9951507758 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
2020 | 88.4867296446 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2021 | 1550.9498 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2021 | 29.1625105767 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
2021 | 67.4918754732 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2022 | 1580.0357 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2022 | 29.3695121611 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |
2022 | 62.7937708397 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja BTÚ-eind |
2023 | 1552.5522 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla |
2023 | 28.6084541819 | 1.000 tons | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva |

Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
Ávísi |
Indicator 8.4.2: Domestic material consumption, domestic material consumption per capita, and domestic material consumption per GDP |
---|---|
Undirmál |
Target 8.4: Improve progressively, through 2030, global resource efficiency in consumption and production and endeavour to decouple economic growth from environmental degradation, in accordance with the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production, with developed countries taking the lead |
Dagføring av metadátum |
2025-03-28 |
Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
United Nations Environment Programme (UNEP) |
Samsvarandi ávísar |
8.4.1, 12.2.1, 12.2.2 |
Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |
Kelda 1
Stovnur |
Hagstova Føroya |
---|---|
Leinki til dátukeldu | Hagstova Føroya letur upp í nýggjum vindeyga |
Samband |
jogvanb@hagstova.fo |