Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
Year | Value | Units |
---|---|---|
2009 | 926.84 | Innlendis tilfarsnýtsla (1.000 tons) |
2009 | 19.09 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva (1.000 tons) |
2009 | 70.27 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja real-BTÚ-eind (1.000 tons) |
2010 | 831.08 | Innlendis tilfarsnýtsla (1.000 tons) |
2010 | 17.15 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva (1.000 tons) |
2010 | 63.37 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja real-BTÚ-eind (1.000 tons) |
2011 | 935.44 | Innlendis tilfarsnýtsla (1.000 tons) |
2011 | 19.37 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva (1.000 tons) |
2011 | 68.78 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja real-BTÚ-eind (1.000 tons) |
2012 | 943.66 | Innlendis tilfarsnýtsla (1.000 tons) |
2012 | 19.62 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva (1.000 tons) |
2012 | 64.84 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja real-BTÚ-eind (1.000 tons) |
2013 | 1090.18 | Innlendis tilfarsnýtsla (1.000 tons) |
2013 | 22.68 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva (1.000 tons) |
2013 | 70.76 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja real-BTÚ-eind (1.000 tons) |
2014 | 1468.98 | Innlendis tilfarsnýtsla (1.000 tons) |
2014 | 30.38 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva (1.000 tons) |
2014 | 90.43 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja real-BTÚ-eind (1.000 tons) |
2015 | 1222.53 | Innlendis tilfarsnýtsla (1.000 tons) |
2015 | 25.03 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva (1.000 tons) |
2015 | 74.53 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja real-BTÚ-eind (1.000 tons) |
2016 | 1356.83 | Innlendis tilfarsnýtsla (1.000 tons) |
2016 | 27.44 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva (1.000 tons) |
2016 | 81.52 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja real-BTÚ-eind (1.000 tons) |
2017 | 1617.55 | Innlendis tilfarsnýtsla (1.000 tons) |
2017 | 32.27 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva (1.000 tons) |
2017 | 93.89 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja real-BTÚ-eind (1.000 tons) |
2018 | 1579.56 | Innlendis tilfarsnýtsla (1.000 tons) |
2018 | 31.05 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva (1.000 tons) |
2018 | 89.25 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja real-BTÚ-eind (1.000 tons) |
2019 | 1614.53 | Innlendis tilfarsnýtsla (1.000 tons) |
2019 | 31.24 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva (1.000 tons) |
2019 | 86.92 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja real-BTÚ-eind (1.000 tons) |
2020 | 1857.88 | Innlendis tilfarsnýtsla (1.000 tons) |
2020 | 35.4 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvønn íbúgva (1.000 tons) |
2020 | 102.72 | Innlendis tilfarsnýtsla fyri hvørja real-BTÚ-eind (1.000 tons) |
Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
Ávísi |
Indicator 8.4.2: Domestic material consumption, domestic material consumption per capita, and domestic material consumption per GDP |
---|---|
Undirmál |
Target 8.4: Improve progressively, through 2030, global resource efficiency in consumption and production and endeavour to decouple economic growth from environmental degradation, in accordance with the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production, with developed countries taking the lead |
Dagføring av metadátum |
2022-08-12 |
Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
United Nations Environment Programme (UNEP) |
Samsvarandi ávísar |
8.4.1, 12.2.1, 12.2.2 |
Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |
Stovnur |
Hagstova Føroya |
---|---|
Leinki til dátukeldu | Hagstova Føroya letur upp í nýggjum vindeyga |
Samband |
jogvanb@hagstova.fo |