Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
| Year | Value | Units | Series |
|---|---|---|---|
| 2002 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Løgreglan |
| 2003 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Løgreglan |
| 2004 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Løgreglan |
| 2005 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Løgreglan |
| 2006 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Løgreglan |
| 2007 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Løgreglan |
| 2007 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Landslæknin |
| 2008 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Løgreglan |
| 2008 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Landslæknin |
| 2009 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Løgreglan |
| 2009 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Landslæknin |
| 2010 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Løgreglan |
| 2010 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Landslæknin |
| 2011 | 4.1386017734 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Løgreglan |
| 2011 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Landslæknin |
| 2012 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Løgreglan |
| 2012 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Landslæknin |
| 2013 | 2.0786779608 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Løgreglan |
| 2013 | 2.0786779608 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Landslæknin |
| 2014 | 2.0667562261 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Løgreglan |
| 2014 | 4.1335124522 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Landslæknin |
| 2015 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Løgreglan |
| 2015 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Landslæknin |
| 2016 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Løgreglan |
| 2016 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Landslæknin |
| 2017 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Løgreglan |
| 2017 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Landslæknin |
| 2018 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Løgreglan |
| 2018 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Landslæknin |
| 2019 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Løgreglan |
| 2019 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Landslæknin |
| 2020 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Løgreglan |
| 2020 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Landslæknin |
| 2021 | 0.0 | Morð fyri hvørjar 100.000 íbúgvar | Landslæknin |
Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
| Ávísi |
Indicator 16.1.1: Number of victims of intentional homicide per 100,000 population, by sex and age |
|---|---|
| Undirmál |
Target 16.1: Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere |
| Dagføring av metadátum |
2024-07-29 |
| Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), World Health Organization (WHO) |
| Samsvarandi ávísar |
5.2.1: Proportion of ever-partnered women and girls aged 15 years and older subjected to physical, sexual or psychological violence by a current or former intimate partner in the previous 12 months, by form of violence and by age 16.1.3: Proportion of population subjected to (a) physical violence, (b) psychological violence and (c) sexual violence in the previous 12 months 16.1.4: Proportion of population that feel safe walking alone around the area they live after dark |
| Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |
Kelda 1
| Stovnur |
Hagstova Føroya |
|---|---|
| Leinki til dátukeldu | Hagstova Føroya letur upp í nýggjum vindeyga |
| Samband |
jogvanb@hagstova.fo |
Kelda 2
| Stovnur |
Landslæknin |
|---|---|
| Leinki til dátukeldu | Landslæknin letur upp í nýggjum vindeyga |
Kelda 3
| Stovnur |
Føroya Politi |
|---|










