Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Mál 16. Virka fyri friðsomum og inkluderandi samfeløgum fyri burðardyggari menning. Útvega øllum atgongd til rættartrygd og byggja munagóðar, ábyrgar og inkluderandi stovnar á øllum stigum## Undirmál 16.6# Menna munadyggar, ábyrgar o g gjøgnumskygdar stovnar á øllum stigum## Ávisi 16.6.1# Almennar útreiðslur sum partur av upprunaliga samtykta fíggjarlóg, skift á geira (ella kontuslag ella líknandi)#
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
Year | Value | Units | Series |
---|---|---|---|
2003 | 1.016772837 | % | Almennar útreiðslur sum partur av upprunaliga samtykta fíggjarlóg |
2004 | 1.0110226569 | % | Almennar útreiðslur sum partur av upprunaliga samtykta fíggjarlóg |
2005 | 1.0404230119 | % | Almennar útreiðslur sum partur av upprunaliga samtykta fíggjarlóg |
2006 | 1.02983733 | % | Almennar útreiðslur sum partur av upprunaliga samtykta fíggjarlóg |
2007 | 1.0374487942 | % | Almennar útreiðslur sum partur av upprunaliga samtykta fíggjarlóg |
2008 | 1.0408677633 | % | Almennar útreiðslur sum partur av upprunaliga samtykta fíggjarlóg |
2009 | 1.0361006552 | % | Almennar útreiðslur sum partur av upprunaliga samtykta fíggjarlóg |
2010 | 0.9979926973 | % | Almennar útreiðslur sum partur av upprunaliga samtykta fíggjarlóg |
2011 | 0.995636901 | % | Almennar útreiðslur sum partur av upprunaliga samtykta fíggjarlóg |
2012 | 0.9833311693 | % | Almennar útreiðslur sum partur av upprunaliga samtykta fíggjarlóg |
2013 | 1.003795806 | % | Almennar útreiðslur sum partur av upprunaliga samtykta fíggjarlóg |
2014 | 1.0321993477 | % | Almennar útreiðslur sum partur av upprunaliga samtykta fíggjarlóg |
2015 | 1.0366304918 | % | Almennar útreiðslur sum partur av upprunaliga samtykta fíggjarlóg |
2016 | 1.0230460748 | % | Almennar útreiðslur sum partur av upprunaliga samtykta fíggjarlóg |
2017 | 1.0380247646 | % | Almennar útreiðslur sum partur av upprunaliga samtykta fíggjarlóg |
2018 | 1.0542191745 | % | Almennar útreiðslur sum partur av upprunaliga samtykta fíggjarlóg |
2019 | 1.03827277 | % | Almennar útreiðslur sum partur av upprunaliga samtykta fíggjarlóg |
2020 | 1.0838862242 | % | Almennar útreiðslur sum partur av upprunaliga samtykta fíggjarlóg |
2021 | 1.0488425448 | % | Almennar útreiðslur sum partur av upprunaliga samtykta fíggjarlóg |
2022 | 0.8781607305 | % | Almennar útreiðslur sum partur av upprunaliga samtykta fíggjarlóg |

Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
Ávísi |
Indicator 16.6.1: Primary government expenditures as a proportion of original approved budget, by sector (or by budget codes or similar) |
---|---|
Undirmál |
Target 16.6: Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels |
Dagføring av metadátum |
2024-07-29 |
Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
World Bank (WB) |
Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |
Kelda 1
Stovnur |
Hagstova Føroya |
---|---|
Leinki til dátukeldu | Hagstova Føroya letur upp í nýggjum vindeyga |
Samband |
jogvanb@hagstova.fo |