Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
| Year | Value | Units | Series |
|---|---|---|---|
| 2011 | 100.0 | % | Partur av børnum undir 5 ár, har føðingin er skrásett hjá almennum myndugleika |
| 2012 | 100.0 | % | Partur av børnum undir 5 ár, har føðingin er skrásett hjá almennum myndugleika |
| 2013 | 100.0 | % | Partur av børnum undir 5 ár, har føðingin er skrásett hjá almennum myndugleika |
| 2014 | 100.0 | % | Partur av børnum undir 5 ár, har føðingin er skrásett hjá almennum myndugleika |
| 2015 | 100.0 | % | Partur av børnum undir 5 ár, har føðingin er skrásett hjá almennum myndugleika |
| 2016 | 100.0 | % | Partur av børnum undir 5 ár, har føðingin er skrásett hjá almennum myndugleika |
| 2017 | 100.0 | % | Partur av børnum undir 5 ár, har føðingin er skrásett hjá almennum myndugleika |
| 2018 | 100.0 | % | Partur av børnum undir 5 ár, har føðingin er skrásett hjá almennum myndugleika |
| 2019 | 100.0 | % | Partur av børnum undir 5 ár, har føðingin er skrásett hjá almennum myndugleika |
| 2020 | 100.0 | % | Partur av børnum undir 5 ár, har føðingin er skrásett hjá almennum myndugleika |
| 2021 | 100.0 | % | Partur av børnum undir 5 ár, har føðingin er skrásett hjá almennum myndugleika |
| 2022 | 100.0 | % | Partur av børnum undir 5 ár, har føðingin er skrásett hjá almennum myndugleika |
Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
| Ávísi |
Indicator 16.9.1: Proportion of children under 5 years of age whose births have been registered with a civil authority, by age |
|---|---|
| Undirmál |
Target 16.9: By 2030, provide legal identity for all, including birth registration |
| Dagføring av metadátum |
2025-03-28 |
| Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
United Nations Children's Fund (UNICEF) |
| Samsvarandi ávísar |
Not applicable |
| Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |
Kelda 1
| Stovnur |
Hagstova Føroya |
|---|---|
| Leinki til dátukeldu | Hagstova Føroya letur upp í nýggjum vindeyga |
| Samband |
jogvanb@hagstova.fo |
Kelda 2
| Stovnur |
Kriminalforsorgin |
|---|










