Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
 Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
 
             Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
        Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
| Ávísi | Indicator 6.4.1: Change in water-use efficiency over time | 
|---|---|
| Undirmál | Target 6.4: By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and substantially reduce the number of people suffering from water scarcity | 
| Dagføring av metadátum | 2024-07-29 | 
| Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd | Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) | 
| Samsvarandi ávísar | This indicator needs to be combined with the water stress indicator 6.4.2 to provide adequate follow-up of the target 6.4. Other indicators, specifically those for Targets 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 5.4, 5.a, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 will complement the information provided by this indicator. | 
| Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga | 










