Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
| Year | Value | Units | Series |
|---|---|---|---|
| 2009 | -4.7083626142 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ upp á íbúgvan |
| 2010 | -0.2212389381 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ upp á íbúgvan |
| 2011 | 3.9172209904 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ upp á íbúgvan |
| 2012 | 7.5035561878 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ upp á íbúgvan |
| 2013 | 5.9212702613 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ upp á íbúgvan |
| 2014 | 4.8407245472 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ upp á íbúgvan |
| 2015 | -0.0595770033 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ upp á íbúgvan |
| 2016 | 0.1490312966 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ upp á íbúgvan |
| 2017 | 2.1130952381 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ upp á íbúgvan |
| 2018 | 1.282424949 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ upp á íbúgvan |
| 2019 | 2.9064748201 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ upp á íbúgvan |
| 2020 | -3.1319910515 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ upp á íbúgvan |
| 2021 | 4.0704387991 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ upp á íbúgvan |
| 2022 | 2.3855755895 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ upp á íbúgvan |
| 2023 | 1.598482796 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ upp á íbúgvan |
Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
| Ávísi |
Indicator 8.1.1: Annual growth rate of real GDP per capita |
|---|---|
| Undirmál |
Target 8.1: Sustain per capita economic growth in accordance with national circumstances and, in particular, at least 7 per cent gross domestic product growth per annum in the least developed countries |
| Dagføring av metadátum |
2025-03-28 |
| Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
United Nations Statistics Division (UNSD) |
| Samsvarandi ávísar |
Any economic statistics related SDG indicator |
| Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |
Kelda 1
| Stovnur |
Hagstova Føroya |
|---|---|
| Leinki til dátukeldu | Hagstova Føroya letur upp í nýggjum vindeyga |
| Samband |
jogvanb@hagstova.fo |










