Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
| Year | Value | Units | Series | 
|---|---|---|---|
| 2009 | 0.5570583926 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ fyri hvønn arbeiðsvirknan persón | 
| 2010 | 3.5086459874 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ fyri hvønn arbeiðsvirknan persón | 
| 2011 | 7.0553584912 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ fyri hvønn arbeiðsvirknan persón | 
| 2012 | -1.6239209205 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ fyri hvønn arbeiðsvirknan persón | 
| 2013 | 7.331679273 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ fyri hvønn arbeiðsvirknan persón | 
| 2014 | 3.9527919908 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ fyri hvønn arbeiðsvirknan persón | 
| 2015 | -1.7565499503 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ fyri hvønn arbeiðsvirknan persón | 
| 2016 | 1.3367782855 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ fyri hvønn arbeiðsvirknan persón | 
| 2017 | 1.5121075768 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ fyri hvønn arbeiðsvirknan persón | 
| 2018 | -1.7250994227 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ fyri hvønn arbeiðsvirknan persón | 
| 2019 | 2.0730267872 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ fyri hvønn arbeiðsvirknan persón | 
| 2020 | -1.7380800304 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ fyri hvønn arbeiðsvirknan persón | 
| 2021 | 5.2853096157 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ fyri hvønn arbeiðsvirknan persón | 
| 2022 | 0.6619602896 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ fyri hvønn arbeiðsvirknan persón | 
| 2023 | 2.4349842521 | % | Árligur vøkstur av real-BTÚ fyri hvønn arbeiðsvirknan persón | 
 Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
 
             Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
        Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
| Ávísi | Indicator 8.2.1: Annual growth rate of real GDP per employed person | 
|---|---|
| Undirmál | Target 8.2: Achieve higher levels of economic productivity through diversification, technological upgrading and innovation, including through a focus on high value added and labour-intensive sectors | 
| Dagføring av metadátum | 2025-03-28 | 
| Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd | International Labour Organization (ILO) | 
| Samsvarandi ávísar | 1.1.1, 8.3.1, 8.5.2, 10.4.1 | 
| Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga | 
Kelda 1
| Stovnur | Hagstova Føroya | 
|---|---|
| Leinki til dátukeldu | Hagstova Føroya letur upp í nýggjum vindeyga | 
| Samband | jogvanb@hagstova.fo | 










