This table provides metadata for the actual indicator available from Faroe Islands statistics closest to the corresponding global SDG indicator. Please note that even when the global SDG indicator is fully available from Faroese statistics, this table should be consulted for information on national methodology and other Faroese-specific metadata information.
Download headline data (.csv)
Download source data (.csv)
Download source data for disaggregations (.csv)
Headline data
Year | Value | Units | Series |
---|---|---|---|
1985 | 4.0650406504 | In number | Neonatal mortality rate |
1986 | 2.541296061 | In number | Neonatal mortality rate |
1987 | 7.7120822622 | In number | Neonatal mortality rate |
1988 | 11.5606936416 | In number | Neonatal mortality rate |
1989 | 12.9171151776 | In number | Neonatal mortality rate |
1990 | 4.2462845011 | In number | Neonatal mortality rate |
1991 | 8.120649652 | In number | Neonatal mortality rate |
1992 | 7.4719800747 | In number | Neonatal mortality rate |
1993 | 5.2700922266 | In number | Neonatal mortality rate |
1994 | 7.4962518741 | In number | Neonatal mortality rate |
1995 | 6.2111801242 | In number | Neonatal mortality rate |
1996 | 1.485884101 | In number | Neonatal mortality rate |
1997 | 4.5248868778 | In number | Neonatal mortality rate |
1998 | 0.0 | In number | Neonatal mortality rate |
1999 | 3.1948881789 | In number | Neonatal mortality rate |
2000 | 1.4450867052 | In number | Neonatal mortality rate |
2001 | 3.164556962 | In number | Neonatal mortality rate |
2002 | 2.8208744711 | In number | Neonatal mortality rate |
2003 | 1.4184397163 | In number | Neonatal mortality rate |
2004 | 1.4025245442 | In number | Neonatal mortality rate |
2005 | 8.4388185654 | In number | Neonatal mortality rate |
2006 | 1.5105740181 | In number | Neonatal mortality rate |
2007 | 4.4510385757 | In number | Neonatal mortality rate |
2008 | 1.5015015015 | In number | Neonatal mortality rate |
2009 | 1.6233766234 | In number | Neonatal mortality rate |
2010 | 3.1152647975 | In number | Neonatal mortality rate |
2011 | 3.4843205575 | In number | Neonatal mortality rate |
2012 | 12.9449838188 | In number | Neonatal mortality rate |
2013 | 0.0 | In number | Neonatal mortality rate |
2014 | 4.6948356808 | In number | Neonatal mortality rate |
2015 | 3.300330033 | In number | Neonatal mortality rate |
2016 | 4.4642857143 | In number | Neonatal mortality rate |
2017 | 4.5731707317 | In number | Neonatal mortality rate |
2018 | 0.0 | In number | Neonatal mortality rate |
2019 | 4.3988269795 | In number | Neonatal mortality rate |
2020 | 1.4749262537 | In number | Neonatal mortality rate |
2021 | 0.0 | In number | Neonatal mortality rate |
2022 | 7.9239302694 | In number | Neonatal mortality rate |
Neonatal mortality rate
Plot legend: list of lines included in chart
- Faroe Islands
