Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
| Year | Value | Units | Series | GeoCode |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4.0 | % | Partur av fólkinum, ið livir av minni enn fátækamarkinum í landinum | TOTAL |
| 2010 | 4.2 | % | Partur av fólkinum, ið livir av minni enn fátækamarkinum í landinum | TOTAL |
| 2011 | 4.4 | % | Partur av fólkinum, ið livir av minni enn fátækamarkinum í landinum | TOTAL |
| 2012 | 4.7 | % | Partur av fólkinum, ið livir av minni enn fátækamarkinum í landinum | TOTAL |
| 2013 | 3.8 | % | Partur av fólkinum, ið livir av minni enn fátækamarkinum í landinum | TOTAL |
| 2014 | 3.5 | % | Partur av fólkinum, ið livir av minni enn fátækamarkinum í landinum | TOTAL |
| 2015 | 3.4 | % | Partur av fólkinum, ið livir av minni enn fátækamarkinum í landinum | TOTAL |
| 2016 | 3.2 | % | Partur av fólkinum, ið livir av minni enn fátækamarkinum í landinum | TOTAL |
| 2017 | 3.0 | % | Partur av fólkinum, ið livir av minni enn fátækamarkinum í landinum | TOTAL |
| 2018 | 2.9 | % | Partur av fólkinum, ið livir av minni enn fátækamarkinum í landinum | TOTAL |
| 2019 | 2.6 | % | Partur av fólkinum, ið livir av minni enn fátækamarkinum í landinum | TOTAL |
| 2020 | 2.4 | % | Partur av fólkinum, ið livir av minni enn fátækamarkinum í landinum | TOTAL |
| 2021 | 2.6 | % | Partur av fólkinum, ið livir av minni enn fátækamarkinum í landinum | TOTAL |
| 2022 | 2.5 | % | Partur av fólkinum, ið livir av minni enn fátækamarkinum í landinum | TOTAL |
Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
| Ávísi |
Indicator 1.2.1: Proportion of population living below the national poverty line, by sex and age |
|---|---|
| Undirmál |
Target 1.2: By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions |
| Dagføring av metadátum |
2024-07-29 |
| Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
World Bank |
| Samsvarandi ávísar |
1.1.1: Proportion of population below the international poverty line, by sex, age, employment status and geographical location (urban/rural) |
| Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |
Kelda 1
| Stovnur |
Hagstova Føroya |
|---|---|
| Leinki til dátukeldu | Hagstova Føroya letur upp í nýggjum vindeyga |
| Samband |
jogvanb@hagstova.fo |










