Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
Year | Value |
---|---|
1998 | 56.6144785011 |
1999 | 57.0217363671 |
2000 | 57.110230013 |
2001 | 57.9970383257 |
2002 | 60.2622559976 |
2003 | 61.1513699807 |
2004 | 61.089497929 |
2005 | 61.5237373259 |
2006 | 58.6788568762 |
2007 | 59.406733737 |
2008 | 61.2949730969 |
2009 | 61.0387605716 |
2010 | 58.824022815 |
2011 | 58.0542051351 |
2012 | 57.686973221 |
2013 | 55.1226130986 |
2014 | 53.7848215814 |
2015 | 53.5808742854 |
2016 | 51.8364997729 |
2017 | 52.4897087971 |
2018 | 54.0442418102 |
2019 | 54.294409533 |
2020 | 56.2354738342 |
2021 | 54.4304127973 |
2022 | 53.0134367685 |
Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
Ávísi |
Indicator 10.4.1: Labour share of GDP |
---|---|
Undirmál |
Target 10.4: Adopt policies, especially fiscal, wage and social protection policies, and progressively achieve greater equality |
Dagføring av metadátum |
2023-03-31 |
Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
International Labour Organization (ILO) |
Samsvarandi ávísar |
8.2.1, 8.5.1 |
Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |
Stovnur |
Hagstova Føroya |
---|---|
Leinki til dátukeldu | Hagstova Føroya letur upp í nýggjum vindeyga |
Samband |
jogvanb@hagstova.fo |