Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
 Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
 
             Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
        Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
| Ávísi | Indicator 11.3.2: Proportion of cities with a direct participation structure of civil society in urban planning and management that operates regularly and democratically | 
|---|---|
| Undirmál | Target 11.3: By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for participatory, integrated and sustainable human settlement planning and management in all countries | 
| Dagføring av metadátum | 2025-04-23 | 
| Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd | United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) | 
| Samsvarandi ávísar | Not applicable | 
| Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga | 










