Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
 Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
 
             Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
        Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
| Ávísi | Indicator 11.5.3: (a) Damage to critical infrastructure and (b) number of disruptions to basic services, attributed to disasters | 
|---|---|
| Undirmál | Target 11.5: By 2030, significantly reduce the number of deaths and the number of people affected and substantially decrease the direct economic losses relative to global gross domestic product caused by disasters, including water-related disasters, with a focus on protecting the poor and people in vulnerable situations | 
| Dagføring av metadátum | 2024-12-20 | 
| Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd | United Nations Office for Disaster Reduction (UNDRR) | 
| Samsvarandi ávísar | 1.5.1, 1.5.2, 11.5.1, 11.5.2, 13.1.1 | 
| Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga | 










