Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
 Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
 
             Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
        Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
| Ávísi | Indicator 11.a.1: Number of countries that have national urban policies or regional development plans that (a) respond to population dynamics; (b) ensure balanced territorial development; and (c) increase local fiscal space | 
|---|---|
| Undirmál | Target 11.a: Support positive economic, social and environmental links between urban, peri-urban and rural areas by strengthening national and regional development planning | 
| Dagføring av metadátum | 2025-04-23 | 
| Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd | United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) United Nations Population Fund (UNFPA) | 
| Samsvarandi ávísar | This Indicator is related to several Goals and Targets, particularly the following: 1.4.2, 1.5.1, 2.3.1, 2.c.1, 5.2.1, 5a.1, 6.1.1, 6.2.1, 7.2.1, 7.3.1, 8.3.1, 8.5.1, 8.6.1, 9.1.1, 9.4.1, 9a.1, 10.4.1, 12.5.1, 13.1.1, 13b.1, 15.9.1, 16.7.1, 16a.1, 16b.1, 17.14.1, 17.17.1 | 
| Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga | 










