Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
Year | Value |
---|---|
1990 | 0.8057380546 |
1991 | 0.7849958619 |
1992 | 0.7748076529 |
1993 | 0.664053152 |
1994 | 0.6869505319 |
1995 | 0.6771349479 |
1996 | 0.6975039112 |
1997 | 0.6933330266 |
1998 | 0.7380318301 |
1999 | 0.7695659016 |
2000 | 0.8089926671 |
2001 | 0.9861668727 |
2002 | 0.9374996677 |
2003 | 0.9431485469 |
2004 | 0.9465301583 |
2005 | 0.9452562156 |
2006 | 0.9323440662 |
2007 | 0.9597941287 |
2008 | 0.892391974 |
2009 | 0.923754565 |
2010 | 1.0008155866 |
2011 | 0.8822221525 |
2012 | 0.9744724478 |
2013 | 0.9521964854 |
2014 | 0.990432852 |
2015 | 0.9698524729 |
2016 | 0.9784196323 |
2017 | 1.1491808533 |
2018 | 1.2438474759 |
2019 | 1.2931245261 |
2020 | 1.3314961723 |
2021 | 1.3390487367 |
Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
Ávísi |
Indicator 13.2.2: Total greenhouse gas emissions per year |
---|---|
Undirmál |
Target 13.2: Integrate climate change measures into national policies, strategies and planning |
Dagføring av metadátum |
2021-03-01 |
Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
UN Climate Change (UNFCCC Secretariat) |
Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |
Kelda 1
Stovnur |
Hagstova Føroya |
---|---|
Leinki til dátukeldu | Hagstova Føroya letur upp í nýggjum vindeyga |
Samband |
jogvanb@hagstova.fo |
Kelda 2
Stovnur |
Umhvørvisstovan |
---|---|
Leinki til dátukeldu | Umhvørvisstovan letur upp í nýggjum vindeyga |
Kelda 3
Stovnur |
Eionet |
---|---|
Leinki til dátukeldu | Fráboðan til Eionet letur upp í nýggjum vindeyga |