Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
| Year | Value | Units | Series |
|---|---|---|---|
| 1996 | -0.1975661042 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 1996 | 22.9182946897 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, silikat |
| 1997 | -8.7286874794 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 1997 | 51.4038234364 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, silikat |
| 1998 | -5.1058825253 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 1998 | -5.1863755943 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, silikat |
| 1999 | -0.1975661042 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 2000 | -0.8366698048 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 2000 | 9.7543496739 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, silikat |
| 2001 | 2.6144901787 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 2001 | 13.0881195841 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, silikat |
| 2002 | 1.2681117433 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 2002 | 3.4693460936 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, silikat |
| 2003 | -0.7599773608 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 2003 | 2.6673621965 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, silikat |
| 2004 | -1.93592817 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 2004 | -5.0370522232 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, silikat |
| 2005 | 4.89118 | % | Blaðgrøni-a grundfrávik |
| 2005 | 4.4770209519 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 2005 | 6.288034296 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, silikat |
| 2006 | 3.70124 | % | Blaðgrøni-a grundfrávik |
| 2006 | 0.6789189944 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 2006 | -3.6679751124 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, silikat |
| 2007 | 3.06608 | % | Blaðgrøni-a grundfrávik |
| 2007 | 0.562054271 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 2008 | 5.38985 | % | Blaðgrøni-a grundfrávik |
| 2008 | 5.2833872327 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 2009 | 8.33331 | % | Blaðgrøni-a grundfrávik |
| 2009 | 6.5431884475 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 2009 | -11.406239033 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, fosfar |
| 2010 | 10.04076 | % | Blaðgrøni-a grundfrávik |
| 2010 | -6.7349761418 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 2010 | 23.0827181681 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, silikat |
| 2010 | 10.7650663183 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, fosfar |
| 2011 | 11.6396 | % | Blaðgrøni-a grundfrávik |
| 2011 | -1.0503860823 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 2011 | -7.1336193608 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, silikat |
| 2011 | 7.133021127 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, fosfar |
| 2012 | 3.69643 | % | Blaðgrøni-a grundfrávik |
| 2012 | -7.1857816087 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 2012 | -1.8783317951 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, silikat |
| 2012 | 0.1767311842 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, fosfar |
| 2013 | 6.30942 | % | Blaðgrøni-a grundfrávik |
| 2013 | 1.6873637709 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 2013 | -13.8264379097 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, silikat |
| 2013 | 3.7779963316 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, fosfar |
| 2014 | 7.05934 | % | Blaðgrøni-a grundfrávik |
| 2014 | 1.8058450484 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 2014 | -16.698367994 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, silikat |
| 2014 | -7.0048686806 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, fosfar |
| 2015 | 4.37811 | % | Blaðgrøni-a grundfrávik |
| 2015 | 2.48482882 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 2015 | -19.8177162712 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, silikat |
| 2015 | 4.7260216866 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, fosfar |
| 2016 | 2.52618 | % | Blaðgrøni-a grundfrávik |
| 2016 | -18.351998406 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, silikat |
| 2017 | 4.39161 | % | Blaðgrøni-a grundfrávik |
| 2017 | -0.4806123511 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 2017 | -10.5692870856 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, silikat |
| 2018 | 3.87649 | % | Blaðgrøni-a grundfrávik |
| 2018 | 1.52241 | % | Blaðgrøni-a mánaðarfrávik, sera stórur títtleiki |
| 2018 | 11.00894 | % | Blaðgrøni-a mánaðarfrávik, stórur títtleiki |
| 2018 | 9.49894 | % | Blaðgrøni-a mánaðarfrávik, nakað av títtleika |
| 2018 | -2.6128668097 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 2018 | -6.1815291173 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, silikat |
| 2018 | -13.7276406485 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, fosfar |
| 2019 | 6.09887 | % | Blaðgrøni-a grundfrávik |
| 2019 | 2.40385 | % | Blaðgrøni-a mánaðarfrávik, sera stórur títtleiki |
| 2019 | 14.42117 | % | Blaðgrøni-a mánaðarfrávik, stórur títtleiki |
| 2019 | 12.39925 | % | Blaðgrøni-a mánaðarfrávik, nakað av títtleika |
| 2019 | 0.0014933679 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 2019 | -4.0080073382 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, silikat |
| 2019 | -6.6995306441 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, fosfar |
| 2020 | 6.08639 | % | Blaðgrøni-a grundfrávik |
| 2020 | 2.97794 | % | Blaðgrøni-a mánaðarfrávik, sera stórur títtleiki |
| 2020 | 10.86211 | % | Blaðgrøni-a mánaðarfrávik, stórur títtleiki |
| 2020 | 7.9429 | % | Blaðgrøni-a mánaðarfrávik, nakað av títtleika |
| 2020 | 4.7189308443 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 2020 | 4.5028651012 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, silikat |
| 2020 | 11.7623397437 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, fosfar |
| 2021 | 3.59289 | % | Blaðgrøni-a grundfrávik |
| 2021 | 2.17138 | % | Blaðgrøni-a mánaðarfrávik, sera stórur títtleiki |
| 2021 | 11.39691 | % | Blaðgrøni-a mánaðarfrávik, stórur títtleiki |
| 2021 | 10.4769 | % | Blaðgrøni-a mánaðarfrávik, nakað av títtleika |
| 2021 | 1.6164658398 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 2021 | -9.2304101895 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, silikat |
| 2021 | -0.9292983556 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, fosfar |
| 2022 | 5.8465 | % | Blaðgrøni-a grundfrávik |
| 2022 | 2.41868 | % | Blaðgrøni-a mánaðarfrávik, sera stórur títtleiki |
| 2022 | 11.56152 | % | Blaðgrøni-a mánaðarfrávik, stórur títtleiki |
| 2022 | 10.10695 | % | Blaðgrøni-a mánaðarfrávik, nakað av títtleika |
| 2022 | 2.0848010316 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, nitrat |
| 2022 | -15.5878048423 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, silikat |
| 2022 | 1.4264009704 | % | Taðevni í Skopunarfirði, frávik frá miðalvirði, fosfar |
Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
| Ávísi |
Indicator 14.1.1: (a) Index of coastal eutrophication; and (b) plastic debris density |
|---|---|
| Undirmál |
Target 14.1: By 2025, prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds, in particular from land-based activities, including marine debris and nutrient pollution |
| Dagføring av metadátum |
2025-03-28 |
| Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
United Nations Environment Programme (UNEP) |
| Samsvarandi ávísar |
11.6.1, 12.4.2, 12.5.1 |
| Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |
Kelda 1
| Stovnur |
Hagstova Føroya |
|---|---|
| Leinki til dátukeldu | Hagstova Føroya letur upp í nýggjum vindeyga |
| Samband |
jogvanb@hagstova.fo |
Kelda 2
| Stovnur |
ST heimsmálsávísingadátustovnur |
|---|---|
| Leinki til dátukeldu | UN SDG Indicators Database letur upp í nýggjum vindeyga |
Kelda 3
| Stovnur |
Havstovan |
|---|---|
| Leinki til dátukeldu | Havstovan letur upp í nýggjum vindeyga |










