Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
| Year | Value | Units | Series |
|---|---|---|---|
| 1998 | 81.3311359369 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 1999 | 69.4597686539 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2000 | 67.6208031905 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2001 | 65.510992368 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2002 | 62.3622907664 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2003 | 62.4723325551 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2004 | 59.9030310069 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2005 | 60.1051833602 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2006 | 58.7888687941 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2007 | 59.5119729205 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2008 | 61.3280603764 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2009 | 60.127225016 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2010 | 57.3035335743 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2011 | 59.0465783566 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2012 | 56.8690209467 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2013 | 54.2184862826 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2014 | 52.6579352851 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2015 | 53.2124501935 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2016 | 51.8502286384 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2017 | 54.3995527774 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2018 | 56.5573037726 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2019 | 54.0740774743 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2020 | 55.557424304 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2021 | 54.9887142888 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2022 | 52.7918067391 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2023 | 52.2862296168 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2024 | 53.1186813108 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
| Ávísi |
Indicator 17.1.1: Total government revenue as a proportion of GDP, by source |
|---|---|
| Undirmál |
Target 17.1: Strengthen domestic resource mobilization, including through international support to developing countries, to improve domestic capacity for tax and other revenue collection |
| Dagføring av metadátum |
2023-12-15 |
| Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
International Monetary Fund (IMF) Statistics Department (Government Finance Division) |
| Samsvarandi ávísar |
Indicator 17.1.2: Proportion of domestic budget funded by domestic taxes |
| Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |










