Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Viðmerkingar
Onnur inntøka 1998: 12% stava frá serligum kapitalflutningi
Onnur inntøka 2018: 3% stava frá serligum kapitalflutningi
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
Year | Value | Units | Series |
---|---|---|---|
1998 | 76.9667252242 | % | Tilsamans |
1998 | 41.1013335733 | % | Skattir |
1998 | 3.6554331378 | % | Sosial gjøld |
1998 | 14.9175713748 | % | Ríkisstudningur |
1998 | 17.2923871384 | % | Onnur inntøka |
1999 | 64.9242632805 | % | Tilsamans |
1999 | 42.4862670508 | % | Skattir |
1999 | 3.4562039286 | % | Sosial gjøld |
1999 | 14.380299759 | % | Ríkisstudningur |
1999 | 4.601492542 | % | Onnur inntøka |
2000 | 62.700426627 | % | Tilsamans |
2000 | 41.9506117911 | % | Skattir |
2000 | 3.0652872067 | % | Sosial gjøld |
2000 | 13.4981614781 | % | Ríkisstudningur |
2000 | 4.1863661511 | % | Onnur inntøka |
2001 | 60.9049129607 | % | Tilsamans |
2001 | 41.3474914934 | % | Skattir |
2001 | 2.8726192497 | % | Sosial gjøld |
2001 | 12.2226117536 | % | Ríkisstudningur |
2001 | 4.462190464 | % | Onnur inntøka |
2002 | 57.4528003304 | % | Tilsamans |
2002 | 42.1714581071 | % | Skattir |
2002 | 3.0487186689 | % | Sosial gjøld |
2002 | 8.0027623318 | % | Ríkisstudningur |
2002 | 4.2298612226 | % | Onnur inntøka |
2003 | 57.2206690056 | % | Tilsamans |
2003 | 42.7386327229 | % | Skattir |
2003 | 2.4539314742 | % | Sosial gjøld |
2003 | 8.0763453092 | % | Ríkisstudningur |
2003 | 3.9517594993 | % | Onnur inntøka |
2004 | 54.6733635042 | % | Tilsamans |
2004 | 40.5847746752 | % | Skattir |
2004 | 2.7474586953 | % | Sosial gjøld |
2004 | 7.919145651 | % | Ríkisstudningur |
2004 | 3.4219844827 | % | Onnur inntøka |
2005 | 54.9931271474 | % | Tilsamans |
2005 | 40.1773718496 | % | Skattir |
2005 | 3.2057371393 | % | Sosial gjøld |
2005 | 7.6651515576 | % | Ríkisstudningur |
2005 | 3.9448666009 | % | Onnur inntøka |
2006 | 53.9400836781 | % | Tilsamans |
2006 | 39.7201904793 | % | Skattir |
2006 | 3.6320650897 | % | Sosial gjøld |
2006 | 6.6949010705 | % | Ríkisstudningur |
2006 | 3.8929270385 | % | Onnur inntøka |
2007 | 54.7974861107 | % | Tilsamans |
2007 | 40.5509093826 | % | Skattir |
2007 | 4.1938654756 | % | Sosial gjøld |
2007 | 6.3976082705 | % | Ríkisstudningur |
2007 | 3.6551029819 | % | Onnur inntøka |
2008 | 56.4170091858 | % | Tilsamans |
2008 | 40.7241722687 | % | Skattir |
2008 | 4.5786530202 | % | Sosial gjøld |
2008 | 6.5103215001 | % | Ríkisstudningur |
2008 | 4.6038623968 | % | Onnur inntøka |
2009 | 55.5810871894 | % | Tilsamans |
2009 | 39.1530875978 | % | Skattir |
2009 | 4.6324342847 | % | Sosial gjøld |
2009 | 6.7512327089 | % | Ríkisstudningur |
2009 | 5.044332598 | % | Onnur inntøka |
2010 | 52.7947120044 | % | Tilsamans |
2010 | 38.4827363038 | % | Skattir |
2010 | 4.5363068594 | % | Sosial gjøld |
2010 | 6.43501321 | % | Ríkisstudningur |
2010 | 3.3406556313 | % | Onnur inntøka |
2011 | 54.5253737265 | % | Tilsamans |
2011 | 39.2644240107 | % | Skattir |
2011 | 4.5203037127 | % | Sosial gjøld |
2011 | 6.305827396 | % | Ríkisstudningur |
2011 | 4.4348186071 | % | Onnur inntøka |
2012 | 52.6214035376 | % | Tilsamans |
2012 | 38.1151855531 | % | Skattir |
2012 | 4.7050076964 | % | Sosial gjøld |
2012 | 6.0258239159 | % | Ríkisstudningur |
2012 | 3.7753863722 | % | Onnur inntøka |
2013 | 49.8779159178 | % | Tilsamans |
2013 | 35.6375783163 | % | Skattir |
2013 | 4.4564347232 | % | Sosial gjøld |
2013 | 5.6339183669 | % | Ríkisstudningur |
2013 | 4.1499845113 | % | Onnur inntøka |
2014 | 48.6523952498 | % | Tilsamans |
2014 | 35.3902304519 | % | Skattir |
2014 | 4.2862044829 | % | Sosial gjøld |
2014 | 5.257173487 | % | Ríkisstudningur |
2014 | 3.7187868281 | % | Onnur inntøka |
2015 | 49.1100770043 | % | Tilsamans |
2015 | 36.3855985368 | % | Skattir |
2015 | 4.390479228 | % | Sosial gjøld |
2015 | 5.0430165853 | % | Ríkisstudningur |
2015 | 3.2909826542 | % | Onnur inntøka |
2016 | 48.1002184704 | % | Tilsamans |
2016 | 34.8074857712 | % | Skattir |
2016 | 4.660429761 | % | Sosial gjøld |
2016 | 4.6282196754 | % | Ríkisstudningur |
2016 | 4.0040832628 | % | Onnur inntøka |
2017 | 50.6061690328 | % | Tilsamans |
2017 | 36.1715848974 | % | Skattir |
2017 | 4.7268269917 | % | Sosial gjøld |
2017 | 4.4676417679 | % | Ríkisstudningur |
2017 | 5.2401153759 | % | Onnur inntøka |
2018 | 52.851176307 | % | Tilsamans |
2018 | 36.9255472184 | % | Skattir |
2018 | 5.0464765536 | % | Sosial gjøld |
2018 | 4.3387480733 | % | Ríkisstudningur |
2018 | 6.5404044617 | % | Onnur inntøka |
2019 | 50.3679975836 | % | Tilsamans |
2019 | 36.2185231968 | % | Skattir |
2019 | 5.3963088691 | % | Sosial gjøld |
2019 | 4.0472316519 | % | Ríkisstudningur |
2019 | 4.7059338658 | % | Onnur inntøka |
2020 | 51.6579138392 | % | Tilsamans |
2020 | 38.0426642563 | % | Skattir |
2020 | 5.6923889019 | % | Sosial gjøld |
2020 | 4.0659251318 | % | Ríkisstudningur |
2020 | 3.8569355492 | % | Onnur inntøka |
2021 | 51.1253687514 | % | Tilsamans |
2021 | 36.3293210609 | % | Skattir |
2021 | 5.366455696 | % | Sosial gjøld |
2021 | 3.8098702253 | % | Ríkisstudningur |
2021 | 5.6197217692 | % | Onnur inntøka |
2022 | 48.8886723048 | % | Tilsamans |
2022 | 35.4260557595 | % | Skattir |
2022 | 5.1402356427 | % | Sosial gjøld |
2022 | 3.5370416901 | % | Ríkisstudningur |
2022 | 4.7853392125 | % | Onnur inntøka |

Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
Ávísi |
Indicator 17.1.1: Total government revenue as a proportion of GDP, by source |
---|---|
Undirmál |
Target 17.1: Strengthen domestic resource mobilization, including through international support to developing countries, to improve domestic capacity for tax and other revenue collection |
Dagføring av metadátum |
2023-12-15 |
Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
International Monetary Fund (IMF) Statistics Department (Government Finance Division) |
Samsvarandi ávísar |
Indicator 17.1.2: Proportion of domestic budget funded by domestic taxes |
Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |