Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
| Year | Value | Units | Series |
|---|---|---|---|
| 1998 | 76.9667252242 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 1999 | 64.9242632805 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2000 | 62.700426627 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2001 | 60.9049129607 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2002 | 57.4528003304 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2003 | 57.2206690056 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2004 | 54.6733635042 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2005 | 54.9931271474 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2006 | 53.9400836781 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2007 | 54.7974861107 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2008 | 56.4170091858 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2009 | 55.5810871894 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2010 | 52.7947120044 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2011 | 54.5253737265 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2012 | 52.6214035376 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2013 | 49.8779159178 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2014 | 48.6523952498 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2015 | 49.1100770043 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2016 | 48.1002184704 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2017 | 50.6061690328 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2018 | 52.851176307 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2019 | 50.3679975836 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2020 | 51.6579138392 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2021 | 51.1253687514 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
| 2022 | 48.8886723048 | % | Samlaðu almennu inntøkurnar |
Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
| Ávísi |
Indicator 17.1.1: Total government revenue as a proportion of GDP, by source |
|---|---|
| Undirmál |
Target 17.1: Strengthen domestic resource mobilization, including through international support to developing countries, to improve domestic capacity for tax and other revenue collection |
| Dagføring av metadátum |
2023-12-15 |
| Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
International Monetary Fund (IMF) Statistics Department (Government Finance Division) |
| Samsvarandi ávísar |
Indicator 17.1.2: Proportion of domestic budget funded by domestic taxes |
| Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |










