Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
| Year | Value | Units | Series |
|---|---|---|---|
| 1998 | 71.9171325222 | % | Tilsamans |
| 1999 | 77.930813581 | % | Tilsamans |
| 2000 | 77.6948342789 | % | Tilsamans |
| 2001 | 80.6559199555 | % | Tilsamans |
| 2002 | 78.5098834263 | % | Tilsamans |
| 2003 | 76.3020184401 | % | Tilsamans |
| 2004 | 74.0549828179 | % | Tilsamans |
| 2005 | 72.8078581696 | % | Tilsamans |
| 2006 | 78.3635113454 | % | Tilsamans |
| 2007 | 80.3756476684 | % | Tilsamans |
| 2008 | 73.9764329938 | % | Tilsamans |
| 2009 | 67.1445404556 | % | Tilsamans |
| 2010 | 69.0208978328 | % | Tilsamans |
| 2011 | 71.15237366 | % | Tilsamans |
| 2012 | 70.0596569724 | % | Tilsamans |
| 2013 | 67.5366464069 | % | Tilsamans |
| 2014 | 71.119133574 | % | Tilsamans |
| 2015 | 75.6202034624 | % | Tilsamans |
| 2016 | 78.8749564612 | % | Tilsamans |
| 2017 | 82.1691176471 | % | Tilsamans |
| 2018 | 79.6405330028 | % | Tilsamans |
| 2019 | 80.9345514453 | % | Tilsamans |
| 2020 | 74.5047489824 | % | Tilsamans |
| 2021 | 76.9828722003 | % | Tilsamans |
| 2022 | 78.5553329995 | % | Tilsamans |
| 2023 | 74.8623853211 | % | Tilsamans |
| 2024 | 76.8727836879 | % | Tilsamans |
Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
| Ávísi |
Indicator 17.1.2: Proportion of domestic budget funded by domestic taxes |
|---|---|
| Undirmál |
Target 17.1: Strengthen domestic resource mobilization, including through international support to developing countries, to improve domestic capacity for tax and other revenue collection |
| Dagføring av metadátum |
2023-12-15 |
| Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
International Monetary Fund (IMF) Statistics Department (Government Finance Division) |
| Samsvarandi ávísar |
Indicator 17.1.1: Total government revenue as a proportion of GDP, by source |
| Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |










