Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
Year | Value |
---|---|
1998 | 76.8178145829 |
1999 | 81.0494919857 |
2000 | 80.0128250486 |
2001 | 83.2422966268 |
2002 | 80.1011358919 |
2003 | 77.5296555012 |
2004 | 71.7939499769 |
2005 | 71.6344529296 |
2006 | 77.2518762258 |
2007 | 77.5584696499 |
2008 | 69.7464819137 |
2009 | 65.9708153096 |
2010 | 68.526464438 |
2011 | 70.6389750722 |
2012 | 70.49290309 |
2013 | 68.6956965514 |
2014 | 71.990945161 |
2015 | 76.0326290258 |
2016 | 75.4394598306 |
2017 | 75.5364761319 |
2018 | 70.947764185 |
2019 | 71.7404349724 |
2020 | 67.8704888019 |
2021 | 71.3081358104 |
2022 | 74.1159548021 |
Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
Ávísi |
Indicator 17.1.2: Proportion of domestic budget funded by domestic taxes |
---|---|
Undirmál |
Target 17.1: Strengthen domestic resource mobilization, including through international support to developing countries, to improve domestic capacity for tax and other revenue collection |
Dagføring av metadátum |
2023-03-31 |
Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
International Monetary Fund (IMF) Statistics Department (Government Finance Division) |
Samsvarandi ávísar |
Indicator 17.1.1: Total government revenue as a proportion of GDP, by source |
Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |