Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
Year | Value | Units | Series |
---|---|---|---|
1988 | 56.2864 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
1988 | 92.2814 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
1988 | 1.7476508908 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
1988 | 3.9358172962 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
1989 | 45.0167 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
1989 | 23.0665 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
1989 | 1.7791103069 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
1989 | 0.9116402747 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
1990 | 33.3541 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
1990 | 9.6577 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
1990 | 1.6003259178 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
1990 | 0.3745526646 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
1991 | 33.2322 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
1991 | 18.7134 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
1991 | 1.7163536134 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
1991 | 0.6728125126 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
1992 | 57.2174 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
1992 | 22.6652 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
1992 | 2.8581998697 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
1992 | 0.8589435395 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
1993 | 45.5506 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
1993 | 37.7538 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
1993 | 3.1940500435 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
1993 | 1.7704627069 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
1994 | 65.933 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
1994 | 7.4311 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
1994 | 4.2098822953 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
1994 | 0.3578955581 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
1995 | 68.4153 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
1995 | 10.4663 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
1995 | 3.8162193996 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
1995 | 0.5165305265 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
1996 | 87.7282 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
1996 | 91.2863 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
1996 | 4.0801982609 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
1996 | 3.7661174722 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
1997 | 98.1914 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
1997 | 51.0948 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
1997 | 4.1433655785 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
1997 | 1.984274943 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
1998 | 228.521 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
1998 | 35.9537 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
1998 | 8.780988421 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
1998 | 1.2253398469 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
1999 | 235.0997 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
1999 | 29.2059 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
1999 | 7.1214568284 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
1999 | 0.8930741141 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
2000 | 382.1407 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
2000 | 42.6247 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
2000 | 8.8671222148 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
2000 | 1.1123158856 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
2001 | 196.0093 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
2001 | 72.6543 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
2001 | 4.6991685863 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
2001 | 1.6855089929 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
2002 | 222.4434 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
2002 | 64.3767 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
2002 | 5.6545560843 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
2002 | 1.5203195886 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
2003 | 234.0671 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
2003 | 96.2536 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
2003 | 4.8106282104 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
2003 | 2.4603190305 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
2004 | 257.7788 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
2004 | 100.7184 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
2004 | 6.8506165065 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
2004 | 2.7300397234 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
2005 | 408.4309 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
2005 | 131.5607 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
2005 | 9.0961650472 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
2005 | 3.668369557 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
2006 | 430.9306 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
2006 | 137.4581 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
2006 | 9.1841917971 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
2006 | 3.5531282604 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
2007 | 709.0856 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
2007 | 258.4572 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
2007 | 12.8408506049 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
2007 | 6.3713929787 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
2008 | 441.7834 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
2008 | 312.0436 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
2008 | 8.7988544728 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
2008 | 7.1805862788 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
2009 | 666.7606 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
2009 | 484.6445 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
2009 | 15.8343259265 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
2009 | 11.8069504541 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
2010 | 401.8723 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
2010 | 673.504 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
2010 | 9.1963916446 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
2010 | 14.3398073861 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
2011 | 545.5826 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
2011 | 746.5458 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
2011 | 10.3352321266 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
2011 | 13.7707966162 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
2012 | 685.4229 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
2012 | 828.407 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
2012 | 10.2562960354 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
2012 | 14.9161965857 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
2013 | 529.5228 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
2013 | 1104.5057 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
2013 | 8.4411654422 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
2013 | 17.8681092182 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
2014 | 549.1639 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
2014 | 1029.0766 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
2014 | 9.1228314346 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
2014 | 15.9278926619 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
2015 | 832.6078 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
2015 | 921.7389 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
2015 | 13.5947029551 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
2015 | 13.2767693177 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
2016 | 639.5132 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
2016 | 831.2578 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
2016 | 9.6924117878 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
2016 | 10.2745972043 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
2017 | 691.7135 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
2017 | 773.3262 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
2017 | 9.5270538809 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
2017 | 8.8112026847 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
2018 | 775.5665 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
2018 | 946.899 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
2018 | 10.011487245 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
2018 | 11.8018085266 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
2019 | 871.9167 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
2019 | 1162.7154 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
2019 | 10.6493262949 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
2019 | 12.1959774366 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
2020 | 930.8128 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
2020 | 736.8611 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
2020 | 11.4183013373 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
2020 | 8.7713265399 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
2021 | 1012.7312 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
2021 | 869.1259 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
2021 | 10.908923496 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
2021 | 8.6379697236 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |
2022 | 1180.8527 | Mió. kr. | Vøruinnflutningur |
2022 | 1459.2242 | Mió. kr. | Vøruútflutningur |
2022 | 9.7321100762 | % av samlaða handlinum | Vøruinnflutningur |
2022 | 11.4862591921 | % av samlaða handlinum | Vøruútflutningur |

Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
Ávísi |
Indicator 17.11.1: Developing countries’ and least developed countries’ share of global exports |
---|---|
Undirmál |
Target 17.11: Significantly increase the exports of developing countries, in particular with a view to doubling the least developed countries’ share of global exports by 2020 |
Dagføring av metadátum |
2025-04-23 |
Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
International Trade Centre (ITC) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) The World Trade Organization (WTO) |
Samsvarandi ávísar |
2.b.1 Agricultural export subsidies 8.a.1 Aid for Trade commitments and disbursements 10.a.1 Proportion of tariff lines applied to imports from least developed countries and developing countries with zero-tariff 17.10.1 Worldwide weighted tariff-average 17.12.1 Weighted average tariffs faced by developing countries, least developed countries and small island developing States |
Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |