Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
Year | Value | Units |
---|---|---|
2008 | 25.4 | Breiðsbandshald fyri hvørjar 100 íbúgvar |
2008 | 12265 | Breiðbandshald |
2009 | 29.5 | Breiðsbandshald fyri hvørjar 100 íbúgvar |
2009 | 14328 | Breiðbandshald |
2010 | 31.3 | Breiðsbandshald fyri hvørjar 100 íbúgvar |
2010 | 15157 | Breiðbandshald |
2011 | 32.6 | Breiðsbandshald fyri hvørjar 100 íbúgvar |
2011 | 15775 | Breiðbandshald |
2012 | 33.1 | Breiðsbandshald fyri hvørjar 100 íbúgvar |
2012 | 15944 | Breiðbandshald |
2013 | 34.0 | Breiðsbandshald fyri hvørjar 100 íbúgvar |
2013 | 16324 | Breiðbandshald |
2014 | 35.0 | Breiðsbandshald fyri hvørjar 100 íbúgvar |
2014 | 16826 | Breiðbandshald |
2015 | 35.7 | Breiðsbandshald fyri hvørjar 100 íbúgvar |
2015 | 17330 | Breiðbandshald |
2016 | 36.2 | Breiðsbandshald fyri hvørjar 100 íbúgvar |
2016 | 17792 | Breiðbandshald |
2017 | 36.1 | Breiðsbandshald fyri hvørjar 100 íbúgvar |
2017 | 17973 | Breiðbandshald |
2018 | 35.8 | Breiðsbandshald fyri hvørjar 100 íbúgvar |
2018 | 18041 | Breiðbandshald |
2019 | 35.5 | Breiðsbandshald fyri hvørjar 100 íbúgvar |
2019 | 18181 | Breiðbandshald |
2020 | 34.9 | Breiðsbandshald fyri hvørjar 100 íbúgvar |
2020 | 18180 | Breiðbandshald |
2021 | 34.9 | Breiðsbandshald fyri hvørjar 100 íbúgvar |
2021 | 18443 | Breiðbandshald |
Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
Ávísi |
Indicator 17.6.1: Fixed Internet broadband subscriptions per 100 inhabitants, by speed |
---|---|
Undirmál |
Target 17.6: Enhance North-South, South-South and triangular regional and international cooperation on and access to science, technology and innovation and enhance knowledge-sharing on mutually agreed terms, including through improved coordination among existing mechanisms, in particular at the United Nations level, and through a global technology facilitation mechanism |
Dagføring av metadátum |
2023-03-31 |
Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
International Telecommunication Union (ITU) |
Samsvarandi ávísar |
4.4.1, 4.5.1, 9.c.1, 17.8.1 |
Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |