Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
| Year | Value | Units | Series |
|---|---|---|---|
| 1985 | 12.1457489879 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 1986 | 8.8495575221 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 1987 | 11.52368758 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 1988 | 19.5402298851 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 1989 | 19.313304721 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 1990 | 9.5036958817 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 1991 | 11.5473441109 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 1992 | 11.1386138614 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 1993 | 9.186351706 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 1994 | 11.9760479042 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 1995 | 7.7639751553 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 1996 | 8.8888888889 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 1997 | 4.5112781955 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 1998 | 0.0 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 1999 | 6.3897763578 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2000 | 2.886002886 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2001 | 4.746835443 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2002 | 4.2313117066 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2003 | 1.4184397163 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2004 | 4.2075736325 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2005 | 9.8452883263 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2006 | 12.084592145 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2007 | 8.8888888889 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2008 | 4.4977511244 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2009 | 4.8701298701 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2010 | 4.6728971963 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2011 | 6.8846815835 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2012 | 17.7993527508 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2013 | 0.0 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2014 | 7.8247261346 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2015 | 6.5789473684 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2016 | 4.4313146233 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2017 | 9.1185410334 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2018 | 0.0 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2019 | 4.3859649123 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2020 | 2.9368575624 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2021 | 2.9197080292 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2022 | 11.0759493671 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2023 | 3.4843205575 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
| 2024 | 8.5324232082 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
| Ávísi |
Indicator 3.2.1: Under‑5 mortality rate |
|---|---|
| Undirmál |
Target 3.2: By 2030, end preventable deaths of newborns and children under 5 years of age, with all countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per 1,000 live births and under-5 mortality to at least as low as 25 per 1,000 live births |
| Dagføring av metadátum |
2025-03-28 |
| Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
United Nations Children's Fund (UNICEF) |
| Samsvarandi ávísar |
3.2.2: Neonatal mortality rate |
| Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |
Kelda 1
| Stovnur |
Hagstova Føroya |
|---|---|
| Leinki til dátukeldu | Hagstova Føroya letur upp í nýggjum vindeyga |
| Samband |
jogvanb@hagstova.fo |










