Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
Year | Value | Units | Series |
---|---|---|---|
1985 | 4.0650406504 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1986 | 2.541296061 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1987 | 7.7120822622 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1988 | 11.5606936416 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1989 | 12.9171151776 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1990 | 4.2462845011 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1991 | 8.120649652 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1992 | 7.4719800747 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1993 | 5.2700922266 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1994 | 7.4962518741 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1995 | 6.2111801242 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1996 | 1.485884101 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1997 | 4.5248868778 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1998 | 0.0 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1999 | 3.1948881789 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2000 | 1.4450867052 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2001 | 3.164556962 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2002 | 2.8208744711 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2003 | 1.4184397163 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2004 | 1.4025245442 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2005 | 8.4388185654 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2006 | 1.5105740181 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2007 | 4.4510385757 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2008 | 1.5015015015 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2009 | 1.6233766234 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2010 | 3.1152647975 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2011 | 3.4843205575 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2012 | 12.9449838188 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2013 | 0.0 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2014 | 4.6948356808 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2015 | 3.300330033 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2016 | 4.4642857143 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2017 | 4.5731707317 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2018 | 0.0 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2019 | 4.3988269795 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2020 | 1.4749262537 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2021 | 0.0 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2022 | 7.9239302694 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1951 | 32.0 | ||
1952 | 32.0 | ||
1953 | 32.0 | ||
1954 | 32.0 | ||
1955 | 32.0 | ||
1956 | 27.0 | ||
1957 | 27.0 | ||
1958 | 27.0 | ||
1959 | 27.0 | ||
1960 | 27.0 | ||
1961 | 19.0 | ||
1962 | 19.0 | ||
1963 | 19.0 | ||
1964 | 19.0 | ||
1965 | 19.0 | ||
1966 | 17.0 | ||
1967 | 17.0 | ||
1968 | 17.0 | ||
1969 | 17.0 | ||
1970 | 17.0 | ||
1971 | |||
1972 | |||
1973 | |||
1974 | |||
1975 | |||
1976 | |||
1977 | |||
1978 | |||
1979 | |||
1980 | |||
1981 | |||
1982 | |||
1983 | |||
1984 | |||
1985 | 4.1 | ||
1986 | 2.5 | ||
1987 | 7.7 | ||
1988 | 11.5 | ||
1989 | 12.9 | ||
1990 | 4.2 | ||
1991 | 8.1 | ||
1992 | 7.4 | ||
1993 | 5.2 | ||
1994 | 7.5 | ||
1995 | 6.2 | ||
1996 | 1.5 | ||
1997 | 4.5 | ||
1998 | 0.0 | ||
1999 | 3.2 | ||
2000 | 1.4 | ||
2001 | 3.2 | ||
2002 | 2.8 | ||
2003 | 1.4 | ||
2004 | 1.4 | ||
2005 | 8.4 | ||
2006 | 1.5 | ||
2007 | 4.4 | ||
2008 | 1.5 | ||
2009 | 1.6 | ||
2010 | 3.1 | ||
2011 | 3.4 | ||
2012 | 12.9 | ||
2013 | 0.0 | ||
2014 | 4.7 | ||
2015 | 3.3 | ||
2016 | 4.5 | ||
2017 | 4.6 | ||
2018 | 0.0 | ||
2019 | 4.4 | ||
2020 | 1.5 | ||
2021 | 0.0 | ||
2022 | 7.9 |

Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
Ávísi |
Indicator 3.2.2: Neonatal mortality rate |
---|---|
Undirmál |
Target 3.2: By 2030, end preventable deaths of newborns and children under 5 years of age, with all countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per 1,000 live births and under-5 mortality to at least as low as 25 per 1,000 live births |
Dagføring av metadátum |
2024-03-28 |
Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
United Nations Children's Fund (UNICEF) |
Samsvarandi ávísar |
3.2.1: Under-five mortality rate |
Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |
Kelda 1
Stovnur |
Hagstova Føroya |
---|---|
Leinki til dátukeldu | Hagstova Føroya letur upp í nýggjum vindeyga |
Samband |
jogvanb@hagstova.fo |