Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
Year | Value | Units | Series |
---|---|---|---|
1985 | 4.0650406504 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1986 | 2.541296061 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1987 | 7.7120822622 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1988 | 11.5606936416 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1989 | 12.9171151776 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1990 | 4.2462845011 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1991 | 8.120649652 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1992 | 7.4719800747 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1993 | 5.2700922266 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1994 | 7.4962518741 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1995 | 6.2111801242 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1996 | 1.485884101 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1997 | 4.5248868778 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1998 | 0.0 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
1999 | 3.1948881789 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2000 | 1.4450867052 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2001 | 3.164556962 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2002 | 2.8208744711 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2003 | 1.4184397163 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2004 | 1.4025245442 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2005 | 8.4388185654 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2006 | 1.5105740181 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2007 | 4.4510385757 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2008 | 1.5015015015 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2009 | 1.6233766234 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2010 | 3.1152647975 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2011 | 3.4843205575 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2012 | 12.9449838188 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2013 | 0.0 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2014 | 4.6948356808 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2015 | 3.300330033 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2016 | 4.4642857143 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2017 | 4.5731707317 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2018 | 0.0 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2019 | 4.3988269795 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2020 | 1.4749262537 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2021 | 0.0 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |
2022 | 7.9239302694 | Í tali | Deyðatíttleiki 0-28 dagar fyri hvørji 1.000 livandi fødd |

Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
Ávísi |
Indicator 3.3.2: Tuberculosis incidence per 100,000 population |
---|---|
Undirmál |
Target 3.3: By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases |
Dagføring av metadátum |
2025-03-28 |
Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
World Health Organization (WHO) |
Samsvarandi ávísar |
Indicators associated with tuberculosis incidence: numbers: 1.1.1, 1.3.1, 2.1.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.2, 3.a.1, 3.8.1, 3.8.2, 7.1.2, 8.1.1, 10.1.1, 11.1.1 |
Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |
Kelda 1
Stovnur |
Hagstova Føroya |
---|---|
Leinki til dátukeldu | Hagstova Føroya letur upp í nýggjum vindeyga |
Samband |
jogvanb@hagstova.fo |
Kelda 2
Stovnur |
Landslæknin |
---|---|
Leinki til dátukeldu | Landslæknin letur upp í nýggjum vindeyga |