Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
Year | Value | Units | Series |
---|---|---|---|
2009 | 274.0351678465 | Í tali | Tilsamans |
2009 | 74.7368639581 | Í tali | Hjarta-æðra-sjúkur |
2009 | 141.1696319209 | Í tali | Krabbamein |
2009 | 29.0643359837 | Í tali | Sukursjúka |
2009 | 29.0643359837 | Í tali | Kroniskar sjúkur í andaleiðini |
2010 | 210.9050307053 | Í tali | Tilsamans |
2010 | 57.895498625 | Í tali | Hjarta-æðra-sjúkur |
2010 | 144.7387465625 | Í tali | Krabbamein |
2010 | 4.1353927589 | Í tali | Sukursjúka |
2010 | 4.1353927589 | Í tali | Kroniskar sjúkur í andaleiðini |
2011 | 264.0754265437 | Í tali | Tilsamans |
2011 | 66.0188566359 | Í tali | Hjarta-æðra-sjúkur |
2011 | 181.5518557488 | Í tali | Krabbamein |
2011 | 8.2523570795 | Í tali | Sukursjúka |
2011 | 8.2523570795 | Í tali | Kroniskar sjúkur í andaleiðini |
2012 | 231.0278677365 | Í tali | Tilsamans |
2012 | 90.7609480394 | Í tali | Hjarta-æðra-sjúkur |
2012 | 132.0159244209 | Í tali | Krabbamein |
2012 | 0.0 | Í tali | Sukursjúka |
2012 | 8.2509952763 | Í tali | Kroniskar sjúkur í andaleiðini |
2013 | 272.6371447455 | Í tali | Tilsamans |
2013 | 86.748182419 | Í tali | Hjarta-æðra-sjúkur |
2013 | 156.9729015202 | Í tali | Krabbamein |
2013 | 4.1308658295 | Í tali | Sukursjúka |
2013 | 24.7851949769 | Í tali | Kroniskar sjúkur í andaleiðini |
2014 | 251.9047717371 | Í tali | Tilsamans |
2014 | 74.3325555946 | Í tali | Hjarta-æðra-sjúkur |
2014 | 148.6651111891 | Í tali | Krabbamein |
2014 | 0.0 | Í tali | Sukursjúka |
2014 | 28.9071049534 | Í tali | Kroniskar sjúkur í andaleiðini |
2015 | 221.8433539429 | Í tali | Tilsamans |
2015 | 57.5149436148 | Í tali | Hjarta-æðra-sjúkur |
2015 | 135.5709385206 | Í tali | Krabbamein |
2015 | 0.0 | Í tali | Sukursjúka |
2015 | 28.7574718074 | Í tali | Kroniskar sjúkur í andaleiðini |
2016 | 248.5535001222 | Í tali | Tilsamans |
2016 | 65.1943606878 | Í tali | Hjarta-æðra-sjúkur |
2016 | 158.9112541765 | Í tali | Krabbamein |
2016 | 16.298590172 | Í tali | Sukursjúka |
2016 | 8.149295086 | Í tali | Kroniskar sjúkur í andaleiðini |
2017 | 294.5151594618 | Í tali | Tilsamans |
2017 | 84.7235390233 | Í tali | Hjarta-æðra-sjúkur |
2017 | 193.6538034817 | Í tali | Krabbamein |
2017 | 0.0 | Í tali | Sukursjúka |
2017 | 16.1378169568 | Í tali | Kroniskar sjúkur í andaleiðini |
2018 | 238.9866964072 | Í tali | Tilsamans |
2018 | 51.7804508882 | Í tali | Hjarta-æðra-sjúkur |
2018 | 163.3075758783 | Í tali | Krabbamein |
2018 | 0.0 | Í tali | Sukursjúka |
2018 | 23.8986696407 | Í tali | Kroniskar sjúkur í andaleiðini |
2019 | 191.9874620433 | Í tali | Tilsamans |
2019 | 54.8535605838 | Í tali | Hjarta-æðra-sjúkur |
2019 | 125.3795670487 | Í tali | Krabbamein |
2019 | 0.0 | Í tali | Sukursjúka |
2019 | 11.7543344108 | Í tali | Kroniskar sjúkur í andaleiðini |
2020 | 127.3344651952 | Í tali | Tilsamans |
2020 | 23.1517209446 | Í tali | Hjarta-æðra-sjúkur |
2020 | 88.7482636209 | Í tali | Krabbamein |
2020 | 0.0 | Í tali | Sukursjúka |
2020 | 15.4344806297 | Í tali | Kroniskar sjúkur í andaleiðini |
2021 | 176.339799126 | Í tali | Tilsamans |
2021 | 53.6686345166 | Í tali | Hjarta-æðra-sjúkur |
2021 | 107.3372690332 | Í tali | Krabbamein |
2021 | 0.0 | Í tali | Sukursjúka |
2021 | 15.3338955762 | Í tali | Kroniskar sjúkur í andaleiðini |

Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
Ávísi |
Indicator 3.4.1: Mortality rate attributed to cardiovascular disease, cancer, diabetes or chronic respiratory disease |
---|---|
Undirmál |
Target 3.4: By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being |
Dagføring av metadátum |
2024-12-20 |
Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
World Health Organization (WHO) |
Samsvarandi ávísar |
Not applicable |
Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |
Kelda 1
Stovnur |
Hagstova Føroya |
---|---|
Leinki til dátukeldu | Hagstova Føroya letur upp í nýggjum vindeyga |
Samband |
jogvanb@hagstova.fo |
Kelda 2
Stovnur |
Landslæknin |
---|---|
Leinki til dátukeldu | Landslæknin letur upp í nýggjum vindeyga |