Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
Year | Value | Units | Series |
---|---|---|---|
1995 | 4.5993399947 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
1996 | 9.1876930851 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
1997 | 15.9136118215 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
1998 | 2.2474182783 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
1999 | 17.7568641378 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
2000 | 4.3728272515 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
2001 | 8.5951265632 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
2002 | 4.2284192055 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
2003 | 8.3502948698 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
2004 | 4.1470115598 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
2005 | 12.4445181897 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
2006 | 8.2993578372 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
2007 | 14.4959049069 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
2008 | 4.1269448227 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
2009 | 6.1787512744 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
2010 | 2.0631105518 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
2011 | 2.0693008867 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
2012 | 6.2327301436 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
2013 | 12.4720677649 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
2014 | 8.2670249044 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
2015 | 2.0462870122 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
2016 | 6.0648330655 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
2017 | 3.9886323977 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
2018 | 0.0 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
2019 | 1.9345540369 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
2020 | 0.0 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
2021 | 1.8770706436 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
2022 | 3.7276573537 | Í tali | Deyð í ferðsluni fyri hvørjar 100.000 íbúgvar |
1995 | 4.6 | ||
1996 | 9.19 | ||
1997 | 15.91 | ||
1998 | 2.25 | ||
1999 | 17.76 | ||
2000 | 4.37 | ||
2001 | 8.6 | ||
2002 | 4.23 | ||
2003 | 8.35 | ||
2004 | 4.15 | ||
2005 | 12.45 | ||
2006 | 8.3 | ||
2007 | 14.5 | ||
2008 | 4.13 | ||
2009 | 6.18 | ||
2010 | 2.06 | ||
2011 | 2.07 | ||
2012 | 6.24 | ||
2013 | 12.48 | ||
2014 | 8.27 | ||
2015 | 2.05 | ||
2016 | 6.07 | ||
2017 | 3.99 | ||
2018 | 0.0 | ||
2019 | 1.94 | ||
2020 | 0.0 | ||
2021 | 1.88 | ||
2022 | 3.71 |

Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
Ávísi |
Indicator 3.6.1: Death rate due to road traffic injuries 0.d. Series (ERIES_DESCR) SH_STA_TRAF - Death rate due to road traffic injuries [3.6.1] SH_STA_TRAFN - Number of deaths rate due to road traffic injuries [3.6.1] |
---|---|
Undirmál |
Target 3.6: By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents |
Dagføring av metadátum |
2024-12-20 |
Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
World Health Organization (WHO) |
Samsvarandi ávísar |
3.5, 11.2 |
Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |
Kelda 1
Stovnur |
Hagstova Føroya |
---|---|
Leinki til dátukeldu | Hagstova Føroya letur upp í nýggjum vindeyga |
Samband |
jogvanb@hagstova.fo |
Kelda 2
Stovnur |
Landfútin |
---|---|
Leinki til dátukeldu | Landfútin letur upp í nýggjum vindeyga |