Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
 Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
 
             Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
        Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
| Ávísi | Indicator 4.1.1: Proportion of children and young people (a) in grades 2/3; (b) at the end of primary; and (c) at the end of lower secondary achieving at least a minimum proficiency level in (i) reading and (ii) mathematics, by sex | 
|---|---|
| Undirmál | Target 4.1: By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to relevant and effective learning outcomes | 
| Dagføring av metadátum | 2022-03-31 | 
| Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd | UNESCO Institute of Statistics (UIS) | 
| Samsvarandi ávísar | The parity indices for this indicator are reported in SDG indicator 4.5.1. | 
| Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga | 










