Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
Year | Value | Units | Series |
---|---|---|---|
1985 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
1985 | 0.4700352526 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
1986 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
1986 | 0.510493477 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
1987 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
1987 | 0.4354926511 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
1988 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
1988 | 0.2619172342 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
1989 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
1989 | 0.2031488065 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
1990 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
1990 | 0.3670686943 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
1991 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
1991 | 0.3456221198 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
1992 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
1992 | 0.1817080557 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
1993 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
1993 | 0.3441156228 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
1994 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
1994 | 0.4095004095 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
1995 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
1995 | 0.2683363148 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
1996 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
1996 | 0.4344048653 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
1997 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
1997 | 0.3270645953 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
1998 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
1998 | 0.3147128245 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
1999 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
1999 | 0.2309468822 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2000 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2000 | 0.1537279016 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2001 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2001 | 0.0748502994 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2002 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2002 | 0.1456664239 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2003 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2003 | 0.0719942405 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2004 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2004 | 0.0745712155 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2005 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2005 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2006 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2006 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2007 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2007 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2008 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2008 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2009 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2009 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2010 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2010 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2011 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2011 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2012 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2012 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2013 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2013 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2014 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2014 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2015 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2015 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2016 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2016 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2017 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2017 | 0.0722543353 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2018 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2018 | 0.0732064422 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2019 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2019 | 0.074906367 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2020 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2020 | 0.1411432604 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2021 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2021 | 0.1396648045 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2022 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2022 | 0.0712758375 | % | Giftar áðrenn 18 ár |
2023 | 0.0 | % | Giftar áðrenn 15 ár |
2023 | 0.0700280112 | % | Giftar áðrenn 18 ár |

Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
Ávísi |
Indicator 5.3.1: Proportion of women aged 20–24 years who were married or in a union before age 15 and before age 18 |
---|---|
Undirmál |
Target 5.3: Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation |
Dagføring av metadátum |
2024-07-29 |
Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
United Nations Children's Fund (UNICEF) |
Samsvarandi ávísar |
Not applicable |
Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |
Kelda 1
Stovnur |
Hagstova Føroya |
---|---|
Leinki til dátukeldu | Hagstova Føroya letur upp í nýggjum vindeyga |
Samband |
jogvanb@hagstova.fo |