Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
| Year | Value | Units | Series |
|---|---|---|---|
| 2000 | 2.77 | % | Uppsett framleiðsluorka til varandi orku (í watt upp á íbúgvan) |
| 2001 | 2.56 | % | Uppsett framleiðsluorka til varandi orku (í watt upp á íbúgvan) |
| 2002 | 3.4 | % | Uppsett framleiðsluorka til varandi orku (í watt upp á íbúgvan) |
| 2003 | 3.11 | % | Uppsett framleiðsluorka til varandi orku (í watt upp á íbúgvan) |
| 2004 | 3.42 | % | Uppsett framleiðsluorka til varandi orku (í watt upp á íbúgvan) |
| 2005 | 3.84 | % | Uppsett framleiðsluorka til varandi orku (í watt upp á íbúgvan) |
| 2006 | 4.3 | % | Uppsett framleiðsluorka til varandi orku (í watt upp á íbúgvan) |
| 2007 | 4.54 | % | Uppsett framleiðsluorka til varandi orku (í watt upp á íbúgvan) |
| 2008 | 4.51 | % | Uppsett framleiðsluorka til varandi orku (í watt upp á íbúgvan) |
| 2009 | 5.12 | % | Uppsett framleiðsluorka til varandi orku (í watt upp á íbúgvan) |
| 2010 | 3.38 | % | Uppsett framleiðsluorka til varandi orku (í watt upp á íbúgvan) |
| 2011 | 5.0 | % | Uppsett framleiðsluorka til varandi orku (í watt upp á íbúgvan) |
| 2012 | 4.6788643047 | % | Uppsett framleiðsluorka til varandi orku (í watt upp á íbúgvan) |
| 2013 | 5.6675162746 | % | Uppsett framleiðsluorka til varandi orku (í watt upp á íbúgvan) |
| 2014 | 7.0179813536 | % | Uppsett framleiðsluorka til varandi orku (í watt upp á íbúgvan) |
| 2015 | 8.5761953235 | % | Uppsett framleiðsluorka til varandi orku (í watt upp á íbúgvan) |
| 2016 | 7.2165098863 | % | Uppsett framleiðsluorka til varandi orku (í watt upp á íbúgvan) |
| 2017 | 8.6019408075 | % | Uppsett framleiðsluorka til varandi orku (í watt upp á íbúgvan) |
| 2018 | 8.0161572137 | % | Uppsett framleiðsluorka til varandi orku (í watt upp á íbúgvan) |
| 2019 | 7.9275830496 | % | Uppsett framleiðsluorka til varandi orku (í watt upp á íbúgvan) |
| 2020 | 7.9849843676 | % | Uppsett framleiðsluorka til varandi orku (í watt upp á íbúgvan) |
| 2021 | 8.1556788781 | % | Uppsett framleiðsluorka til varandi orku (í watt upp á íbúgvan) |
Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
| Ávísi |
Indicator 7.2.1: Renewable energy share in the total final energy consumption |
|---|---|
| Undirmál |
Target 7.2: By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix |
| Dagføring av metadátum |
2024-03-28 |
| Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
International Energy Agency (IEA) United Nations Statistics Division (UNSD) International Renewable Energy Agency (IRENA) |
| Samsvarandi ávísar |
Indicator 7.3.1: Energy intensity measured in terms of primary energy and GDP Indicator 9.4.1: CO2 emission per unit of value added Indicator 13.2.2: Total greenhouse gas emissions per year |
| Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |
Kelda 1
| Stovnur |
Metingar frá ST (Energy Balances, UN Statistics Division, 2000-2011) |
|---|---|
| Leinki til dátukeldu | ST dátustovnur til heimsmálsávísar letur upp í nýggjum vindeyga |
| Samband |
jogvanb@hagstova.fo |
Kelda 2
| Stovnur |
Hagstova Føroya (frá 2012) |
|---|---|
| Leinki til dátukeldu | Hagstova Føroya, hagtalsgrunnurin letur upp í nýggjum vindeyga |










