Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
| Year | Value | Units | Series | 
|---|---|---|---|
| 1998 | 15.1626757621 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
| 1999 | 15.4599739294 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
| 2000 | 15.8026860787 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
| 2001 | 14.3714566944 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
| 2002 | 15.2969913065 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
| 2003 | 12.644066609 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
| 2004 | 17.297633948 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
| 2005 | 17.3951896851 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
| 2006 | 17.1208698383 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
| 2007 | 17.3451956845 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
| 2008 | 17.0448449579 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
| 2009 | 13.686613745 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
| 2010 | 13.4326819509 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
| 2011 | 13.1967628078 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
| 2012 | 20.3351155623 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
| 2013 | 12.9023184957 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
| 2014 | 11.8438030318 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
| 2015 | 11.2327286602 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
| 2016 | 21.4291493508 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
| 2017 | 16.9803237754 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
| 2018 | 16.1681941948 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
| 2019 | 12.5790577695 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
| 2020 | 16.3375713168 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
| 2021 | 14.2210407121 | % | Virðisøking frá smáum og miðalstórum virkjum sum partur av virðisøkingini í ídnaðarvinnum samlað | 
 Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
 
             Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
        Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
| Ávísi | 9.3.1 Proportion of small-scale industries in total industry value added, based on (a) international classification and (b) national classifications | 
|---|---|
| Undirmál | Target 9.3: Increase the access of small-scale industrial and other enterprises, in particular in developing countries, to financial services, including affordable credit, and their integration into value chains and markets | 
| Dagføring av metadátum | 2025-03-28 | 
| Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd | United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) | 
| Samsvarandi ávísar | 9.3.2: Proportion of small-scale industries with a loan or line of credit | 
| Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga | 
Kelda 1
| Stovnur | Hagstova Føroya | 
|---|---|
| Leinki til dátukeldu | Hagstova Føroya letur upp í nýggjum vindeyga | 
| Samband | jogvanb@hagstova.fo | 










