Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
| Year | Value | Units | Series |
|---|---|---|---|
| 1985 | 97.1386928506 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 1986 | 97.1481000076 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 1987 | 97.1823498139 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 1988 | 97.2126090882 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 1989 | 97.2287232067 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 1990 | 97.279619444 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 1991 | 97.26434619 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 1992 | 97.2631260173 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 1993 | 97.2303095311 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 1994 | 97.1607830679 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 1995 | 97.2763288214 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 1996 | 97.290052356 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 1997 | 97.354056419 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 1998 | 97.2503617945 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 1999 | 97.2915298752 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2000 | 97.3775439455 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2001 | 97.3002289984 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2002 | 97.3937007874 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2003 | 97.4359968968 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2004 | 97.57788132 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2005 | 97.6414912854 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2006 | 97.6919508235 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2007 | 97.7312055374 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2008 | 97.7275353388 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2009 | 97.885486223 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2010 | 97.9117430553 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2011 | 97.9856115108 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2012 | 98.1223049784 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2013 | 98.1722514539 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2014 | 98.1900632483 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2015 | 98.2135815127 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2016 | 98.2499412732 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2017 | 98.2714518254 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2018 | 98.3100633249 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2019 | 98.3544208465 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2020 | 98.3552997958 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2021 | 98.3031591292 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2023 | 98.3694665359 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
| 2022 | 98.3832637189 | Í tali | Partur av fólkinum uttan fyri býarøkir, ið býr nærri enn 2 km við ein heilársveg |
Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
| Ávísi |
Indicator 9.1.1: Proportion of the rural population who live within 2 km of an all-season road |
|---|---|
| Undirmál |
Target 9.1: Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and transborder infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all |
| Dagføring av metadátum |
2024-09-27 |
| Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd |
World Bank |
| Samsvarandi ávísar |
Not applicable |
| Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga |










