Henda talvan vísir metadátur fyri tann ávísan, ið er tøkur úr Føroyar hagtølum, ið liggur næst upp at altjóða SDG-ávísanum. Gev gætur, at sjálvt tá altjóða SDG-ávísin er fult tøkur úr Faroese hagtølum, eigur at verða hugt í hesa talva eftir kunning um innlendis háttalag og aðrar upplýsingar um serstakar Faroese metadátur.
Tak niður keldudátur fyri sundurgreiningar (.csv)
Dátur til yvirskrift
| Year | Value | Units | Series | 
|---|---|---|---|
| 1991 | 0.6496341445 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 1992 | 0.7444837474 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 1993 | 0.672185754 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 1994 | 0.6746376198 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 1995 | 0.6721524435 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 1996 | 0.7030326844 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 1997 | 0.6945692098 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 1998 | 0.7124699978 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 1999 | 0.7512303898 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 2000 | 0.8024346693 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 2001 | 0.9686409136 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 2002 | 0.8679660099 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 2003 | 0.8626016604 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 2004 | 0.8736608539 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 2005 | 0.8611359567 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 2006 | 0.8072381841 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 2007 | 0.8302854834 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 2008 | 0.7616141128 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 2009 | 0.8357539811 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 2010 | 0.8835445323 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 2011 | 0.7739952242 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 2012 | 0.8708227078 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 2013 | 0.8084839162 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 2014 | 0.8497166606 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 2015 | 0.8060523736 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 2016 | 0.836058077 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 2017 | 1.0014443539 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 2018 | 1.1073069057 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 2019 | 1.1324435466 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 2020 | 1.1896239733 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
| 2021 | 1.2117189067 | millónir tons | Útlát av koltvísúrni frá nýtslu av brennievni | 
 Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
 
             Vís gongdina fyri hendan ávísan í øðrum londum
        Henda talvan kunnar um metadáturnar, ið eru ásettar av Hagfrøðinevndini hjá ST. Fullfíggjaðar altjóða metadátur frá Hagfrøðistovninum hjá ST.
| Ávísi | Indicator 9.4.1: CO2 emission per unit of value added | 
|---|---|
| Undirmál | Target 9.4: By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable, with increased resource-use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes, with all countries taking action in accordance with their respective capabilities | 
| Dagføring av metadátum | 2025-03-28 | 
| Altjóða felagssskapur/felagsskapir við heimsfevnandi eftirlitsábyrgd | International Energy Agency (IEA) United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) | 
| Samsvarandi ávísar | Indicator 7.2.1: Renewable energy share in the total final energy consumption Indicator 7.3.1: Energy intensity measured in terms of primary energy and GDP Indicator 13.2.2 : Total greenhouse gas emissions per year | 
| Leinki til metadátur hjá ST | Metadátur til henda ávísan letur upp í nýggjum vindeyga | 
Kelda 1
| Stovnur | Hagstova Føroya | 
|---|---|
| Leinki til dátukeldu | Hagstova Føroya letur upp í nýggjum vindeyga | 
| Samband | jogvanb@hagstova.fo | 
Kelda 2
| Stovnur | Evropiska umhvørvisstovan (EIONET) | 
|---|---|
| Leinki til dátukeldu | Evropiska umhvørvisstovan letur upp í nýggjum vindeyga | 










